Leitfaden zu den Anforderungen an Fotoformate und -größen für Japan (日本)
Photopassport.app verwendet ein eigenes gepflegtes Verzeichnis von Ländern und Dokumententypen, das den offiziellen Dokumentationen folgt.
Japan (日本)
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | Visa (45 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 45x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Visa from USA (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | APEC Business Travel Card (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 9 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | Alien Registration/Professional (30 x 40 mm) Loslegen |
Bildgröße | 30x40 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 6 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 900x1200 |
Document Type | International Driving License (40 x 50 mm) Loslegen |
Bildgröße | 40x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 70 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1280x1600 |